2026 年 9 月 2 日週の価格観測
この記事は 2026-09-07時点のデータで書いています。以後の観測は反映されていません。
公開 2026-09-07
2026 年 9 月 2 日から 9 月 8 日までの 1 週間に、 当サイトが記録した価格は 12,117 件でした。 230 店舗、683 種です。
この記事は、この期間に記録できた分だけの話です。 翌週には数字が変わります。いまの価格は各種のページで確かめてください。
今週の数字
| 観測件数 | 12,117 件 |
| 店舗数 | 230 店 |
| 種数 | 683 種 |
| 中央値 | 30,800 円 |
| いちばん安い 1 件 | 498 円 |
| いちばん高い 1 件 | 4,950,000 円 |
平均は出していません。理由は 「このサイトが平均価格を出さない理由」にあります。
多く記録された種
| 種 | 件数 | 中央値 | 幅 |
|---|---|---|---|
| ヒョウモントカゲモドキ | 1969 | 21,780 円 | 4,378 円 〜 500,000 円 |
| ボールパイソン | 1743 | 69,800 円 | 6,000 円 〜 1,200,000 円 |
| ニシアフリカトカゲモドキ | 737 | 32,780 円 | 5,000 円 〜 398,000 円 |
| クレステッドゲッコー | 417 | 19,800 円 | 4,378 円 〜 437,800 円 |
| コーンスネーク | 393 | 19,580 円 | 6,800 円 〜 107,800 円 |
| フトアゴヒゲトカゲ | 348 | 29,800 円 | 5,478 円 〜 450,000 円 |
| セイブシシバナヘビ | 319 | 42,800 円 | 10,000 円 〜 490,000 円 |
| カーペットパイソン | 267 | 88,000 円 | 27,280 円 〜 594,000 円 |
| クランウェルツノガエル | 225 | 2,980 円 | 980 円 〜 33,000 円 |
| ガーゴイルゲッコー | 148 | 36,000 円 | 9,900 円 〜 77,000 円 |
中央値は 3 件に満たない種では出しません。 2 件の中央値は相場ではなく、ただの 2 件の真ん中だからです。
価格帯の内訳
| 価格帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 万円未満 | 1567 | 13% |
| 1 万〜3 万円 | 4421 | 36% |
| 3 万〜5 万円 | 2195 | 18% |
| 5 万〜10 万円 | 2101 | 17% |
| 10 万〜30 万円 | 1563 | 13% |
| 30 万円以上 | 270 | 2% |
先週から中央値が動いた種
両方の週に 3 件以上あり、中央値が 1 割以上動いた種です。
| 種 | 先週 | 今週 | 変化 |
|---|---|---|---|
| ヒジリガメ | 42,000 円(3 件) | 198,000 円(5 件) | +371% |
| エメラルドツリーボア | 206,250 円(10 件) | 748,000 円(45 件) | +263% |
| カラスヘビ | 3,000 円(7 件) | 8,900 円(12 件) | +197% |
| コロンビアレインボーボア | 32,780 円(15 件) | 93,500 円(27 件) | +185% |
| サルバトールモニター | 84,480 円(11 件) | 230,400 円(26 件) | +173% |
| アダンソンハコヨコクビガメ | 16,140 円(4 件) | 34,800 円(5 件) | +116% |
| マタマタ | 24,640 円(4 件) | 39,800 円(9 件) | +62% |
| ベルツノガエル | 15,290 円(4 件) | 5,980 円(10 件) | -61% |
| マクロットパイソン | 49,800 円(3 件) | 79,800 円(5 件) | +60% |
| コバルトツリーモニター | 398,000 円(5 件) | 162,800 円(13 件) | -59% |
これは値上がり・値下がりではありません。 週によって並ぶ個体が違うので、モルフや大きさの構成が変われば中央値も動きます。 同じ個体を追いかけた数字ではないことに注意してください。
はじめて記録した種
- シリケンイモリ — 8 件、598 円 〜 7,980 円
- ホオアカドロガメ — 8 件、16,800 円 〜 29,800 円
- ファイアサラマンダー — 6 件、9,800 円 〜 19,800 円
- トウブクビワトカゲ — 6 件、36,000 円 〜 98,000 円
- ブラックハウススネーク — 4 件、19,800 円 〜 34,800 円
- タカサゴナメラ — 4 件、37,400 円 〜 68,000 円
- パンケーキガメ — 4 件、699,000 円 〜 699,000 円
- グレーバンドキングスネーク — 4 件、110,000 円 〜 135,000 円
- ホズマーイワトカゲ — 4 件、250,000 円 〜 398,000 円
- オオヒルヤモリ — 4 件、29,880 円 〜 33,000 円
- ほか 120 種
この記事の数字について
記録しているのは店が公開していた価格で、実際に売れた価格ではありません。
掲載を止めた店(optout)は集計から外しています。
同じ個体が何週も掲載されている場合、週ごとに 1 件として数えています。
読み方は「このサイトの数字の読み方」にまとめてあります。
本記事は当サイトの観測データに基づきます。対象期間 2026-09-02 〜 2026-09-08、観測 12117 件。 当サイトが観測した範囲の集計であり、市場全体の相場ではありません。